Kursliste Opsjoner Norge
Selskap | Ticker | Siste | Kjøp | Salg | Endring | Endring% | Åpning | Lav | Høy | Forrige | Volum | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKEFUT9O | AKEFUT9O | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKEFUT9P | AKEFUT9P | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKEFUT9Q | AKEFUT9Q | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKEFUT9R | AKEFUT9R | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKEFUT9U | AKEFUT9U | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKEFUT9X | AKEFUT9X | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9C170 | AKERBP9C... | - | 126.75 | 129.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C180 | AKERBP9C... | - | 116.75 | 119.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C190 | AKERBP9C... | - | 106.75 | 109.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C192-50 | AKERBP9C... | - | 104.25 | 107.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C195 | AKERBP9C... | - | 101.75 | 104.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C197-50 | AKERBP9C... | - | 99.25 | 102.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C200 | AKERBP9C... | - | 96.75 | 99.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C205 | AKERBP9C... | - | 91.75 | 94.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C210 | AKERBP9C... | - | 86.75 | 89.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C215 | AKERBP9C... | - | 81.75 | 84.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C220 | AKERBP9C... | - | 76.75 | 79.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C225 | AKERBP9C... | - | 71.75 | 74.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C230 | AKERBP9C... | - | 67.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C235 | AKERBP9C... | - | 62.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C240 | AKERBP9C... | - | 57.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C245 | AKERBP9C... | - | 52.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00% | 10.75 | - | - | |||
AKERBP9C250 | AKERBP9C... | - | 47.25 | 50.25 | 0.00 | 0.00% | 17.00 | - | - | |||
AKERBP9C255 | AKERBP9C... | - | 42.25 | 45.25 | 0.00 | 0.00% | 30.00 | - | - | |||
AKERBP9C260 | AKERBP9C... | - | 37.50 | 40.25 | 0.00 | 0.00% | 19.25 | - | - | |||
AKERBP9C265 | AKERBP9C... | - | 33.00 | 35.75 | 0.00 | 0.00% | 11.00 | - | - | |||
AKERBP9C270 | AKERBP9C... | - | 28.50 | 31.00 | 0.00 | 0.00% | 13.50 | - | - | |||
AKERBP9C275 | AKERBP9C... | - | 24.00 | 26.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C280 | AKERBP9C... | - | 20.00 | 22.75 | 0.00 | 0.00% | 9.25 | - | - | |||
AKERBP9C285 | AKERBP9C... | - | 16.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00% | 15.00 | - | - | |||
AKERBP9C290 | AKERBP9C... | - | 13.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | - | - | |||
AKERBP9C295 | AKERBP9C... | - | 10.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00% | 10.50 | - | - | |||
AKERBP9C300 | AKERBP9C... | 9.00 | 7.50 | 8.75 | 0.75 | 9.09% | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.25 | 50 | - |
AKERBP9C305 | AKERBP9C... | - | 5.80 | 6.70 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C310 | AKERBP9C... | - | 4.10 | 4.80 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C315 | AKERBP9C... | - | 2.75 | 3.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C320 | AKERBP9C... | - | 1.70 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C330 | AKERBP9C... | - | 0.80 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C340 | AKERBP9C... | - | 0.19 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 8.50 | - | - | |||
AKERBP9C350 | AKERBP9C... | - | 0.01 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C360 | AKERBP9C... | - | 0.01 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 18.25 | - | - | |||
AKERBP9C370 | AKERBP9C... | - | 0.01 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9C380 | AKERBP9C... | - | - | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 11.50 | - | - | |||
AKERBP9D230 | AKERBP9D... | - | 67.50 | 70.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9D235 | AKERBP9D... | - | 62.75 | 65.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9D240 | AKERBP9D... | - | 58.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9D245 | AKERBP9D... | - | 53.25 | 56.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9D250 | AKERBP9D... | - | 48.50 | 51.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9D255 | AKERBP9D... | - | 44.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9D260 | AKERBP9D... | - | 40.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9D265 | AKERBP9D... | - | 36.00 | 38.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9D270 | AKERBP9D... | - | 32.00 | 34.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9D275 | AKERBP9D... | - | 28.25 | 30.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9D280 | AKERBP9D... | - | 24.50 | 27.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9D285 | AKERBP9D... | - | 21.25 | 23.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9D290 | AKERBP9D... | - | 18.50 | 20.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9D295 | AKERBP9D... | - | 15.75 | 17.50 | 0.00 | 0.00% | 9.50 | - | - | |||
AKERBP9D300 | AKERBP9D... | - | 13.25 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 11.50 | - | - | |||
AKERBP9D305 | AKERBP9D... | - | 11.00 | 12.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9D310 | AKERBP9D... | - | 9.50 | 10.25 | 0.00 | 0.00% | 9.50 | - | - | |||
AKERBP9D315 | AKERBP9D... | - | 7.70 | 8.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9D320 | AKERBP9D... | - | 6.20 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9E245 | AKERBP9E... | - | 54.25 | 57.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9E250 | AKERBP9E... | - | 49.75 | 52.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9E255 | AKERBP9E... | - | 45.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9E260 | AKERBP9E... | - | 41.50 | 44.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9E265 | AKERBP9E... | - | 38.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9E270 | AKERBP9E... | - | 34.50 | 36.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9E275 | AKERBP9E... | - | 30.75 | 33.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9E280 | AKERBP9E... | - | 27.50 | 29.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9E285 | AKERBP9E... | - | 24.25 | 26.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9E290 | AKERBP9E... | - | 21.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9E295 | AKERBP9E... | - | 19.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9E300 | AKERBP9E... | - | 16.50 | 18.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9E305 | AKERBP9E... | - | 14.25 | 15.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9E310 | AKERBP9E... | - | 12.25 | 13.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9E315 | AKERBP9E... | - | 10.50 | 12.25 | 0.00 | 0.00% | 9.75 | - | - | |||
AKERBP9E320 | AKERBP9E... | - | 9.25 | 9.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9F180 | AKERBP9F... | - | 117.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9F190 | AKERBP9F... | - | 107.25 | 110.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9F195 | AKERBP9F... | - | 102.25 | 105.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9F200 | AKERBP9F... | - | 97.50 | 100.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9F210 | AKERBP9F... | - | 88.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9F220 | AKERBP9F... | - | 78.25 | 81.25 | 0.00 | 0.00% | 66.50 | - | - | |||
AKERBP9F230 | AKERBP9F... | - | 68.75 | 71.75 | 0.00 | 0.00% | 26.25 | - | - | |||
AKERBP9F240 | AKERBP9F... | - | 59.75 | 62.75 | 0.00 | 0.00% | 29.50 | - | - | |||
AKERBP9F250 | AKERBP9F... | - | 51.25 | 54.25 | 0.00 | 0.00% | 38.50 | - | - | |||
AKERBP9F260 | AKERBP9F... | - | 43.25 | 46.25 | 0.00 | 0.00% | 27.50 | - | - | |||
AKERBP9F270 | AKERBP9F... | - | 36.50 | 39.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9F280 | AKERBP9F... | - | 30.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | - | - | |||
AKERBP9F290 | AKERBP9F... | - | 24.25 | 26.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9F300 | AKERBP9F... | - | 19.75 | 21.25 | 0.00 | 0.00% | 14.75 | - | - | |||
AKERBP9F310 | AKERBP9F... | - | 15.50 | 17.00 | 0.00 | 0.00% | 7.60 | - | - | |||
AKERBP9F320 | AKERBP9F... | - | 12.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00% | 8.00 | - | - | |||
AKERBP9F330 | AKERBP9F... | - | 9.50 | 10.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9F340 | AKERBP9F... | - | 7.10 | 7.80 | 0.00 | 0.00% | 7.40 | - | - | |||
AKERBP9F360 | AKERBP9F... | - | 3.80 | 4.70 | 0.00 | 0.00% | 2.50 | - | - | |||
AKERBP9F380 | AKERBP9F... | - | 1.85 | 2.45 | 0.00 | 0.00% | 1.75 | - | - | |||
AKERBP9F400 | AKERBP9F... | - | 1.05 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 1.45 | - | - | |||
AKERBP9I180 | AKERBP9I1... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9I190 | AKERBP9I1... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9I200 | AKERBP9I2... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9I220 | AKERBP9I2... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9I240 | AKERBP9I2... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9I260 | AKERBP9I2... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9I280 | AKERBP9I2... | - | - | 0.00 | 0.00% | 17.50 | - | - | ||||
AKERBP9I300 | AKERBP9I3... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9I320 | AKERBP9I3... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9I340 | AKERBP9I3... | - | - | 0.00 | 0.00% | 31.50 | - | - | ||||
AKERBP9I360 | AKERBP9I3... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9I380 | AKERBP9I3... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9I400 | AKERBP9I4... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9L180 | AKERBP9L... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9L190 | AKERBP9L... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9L200 | AKERBP9L... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9L220 | AKERBP9L... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9L240 | AKERBP9L... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9L260 | AKERBP9L... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9L280 | AKERBP9L... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9L300 | AKERBP9L... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9L320 | AKERBP9L... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9L340 | AKERBP9L... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9L360 | AKERBP9L... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9O | AKERBP9O | - | 296.50 | 299.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O170 | AKERBP9O... | - | - | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | - | - | |||
AKERBP9O180 | AKERBP9O... | - | - | 0.60 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O190 | AKERBP9O... | - | - | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 2.20 | - | - | |||
AKERBP9O192-50 | AKERBP9O... | - | - | 0.60 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O195 | AKERBP9O... | - | - | 0.60 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O197-50 | AKERBP9O... | - | - | 0.60 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O200 | AKERBP9O... | - | - | 0.60 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O205 | AKERBP9O... | - | - | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 12.25 | - | - | |||
AKERBP9O210 | AKERBP9O... | - | - | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 1.25 | - | - | |||
AKERBP9O215 | AKERBP9O... | - | 0.01 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 1.10 | - | - | |||
AKERBP9O220 | AKERBP9O... | - | 0.01 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 2.55 | - | - | |||
AKERBP9O225 | AKERBP9O... | - | 0.01 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O230 | AKERBP9O... | - | 0.01 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 8.25 | - | - | |||
AKERBP9O235 | AKERBP9O... | - | 0.01 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O240 | AKERBP9O... | - | 0.01 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 9.25 | - | - | |||
AKERBP9O245 | AKERBP9O... | - | 0.05 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O250 | AKERBP9O... | - | 0.10 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O255 | AKERBP9O... | - | 0.30 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O260 | AKERBP9O... | - | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 11.00 | - | - | |||
AKERBP9O265 | AKERBP9O... | - | 0.75 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O270 | AKERBP9O... | - | 1.15 | 1.60 | 0.00 | 0.00% | 8.50 | - | - | |||
AKERBP9O275 | AKERBP9O... | - | 1.75 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O280 | AKERBP9O... | - | 2.35 | 3.45 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O285 | AKERBP9O... | - | 3.45 | 4.60 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O290 | AKERBP9O... | - | 5.10 | 6.20 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O295 | AKERBP9O... | - | 7.10 | 8.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O300 | AKERBP9O... | - | 9.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00% | 36.75 | - | - | |||
AKERBP9O305 | AKERBP9O... | - | 12.00 | 13.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O310 | AKERBP9O... | - | 15.25 | 17.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O315 | AKERBP9O... | - | 19.00 | 20.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O320 | AKERBP9O... | - | 22.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O330 | AKERBP9O... | - | 31.25 | 34.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O340 | AKERBP9O... | - | 40.75 | 43.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O350 | AKERBP9O... | - | 50.50 | 53.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O360 | AKERBP9O... | - | 60.25 | 63.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O370 | AKERBP9O... | - | 70.25 | 73.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9O380 | AKERBP9O... | - | 80.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9P | AKERBP9P | - | 296.70 | 299.60 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9P230 | AKERBP9P... | - | 0.55 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9P235 | AKERBP9P... | - | 0.65 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | - | - | |||
AKERBP9P240 | AKERBP9P... | - | 0.95 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9P245 | AKERBP9P... | - | 1.25 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9P250 | AKERBP9P... | - | 1.65 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9P255 | AKERBP9P... | - | 2.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00% | 9.75 | - | - | |||
AKERBP9P260 | AKERBP9P... | - | 2.40 | 3.55 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9P265 | AKERBP9P... | - | 3.25 | 4.40 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9P270 | AKERBP9P... | - | 4.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9P275 | AKERBP9P... | - | 5.50 | 6.60 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9P280 | AKERBP9P... | - | 6.90 | 8.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9P285 | AKERBP9P... | - | 8.75 | 9.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9P290 | AKERBP9P... | - | 10.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00% | 12.75 | - | - | |||
AKERBP9P295 | AKERBP9P... | - | 12.25 | 14.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9P300 | AKERBP9P... | - | 14.75 | 16.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9P305 | AKERBP9P... | - | 17.50 | 19.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9P310 | AKERBP9P... | - | 20.00 | 22.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9P315 | AKERBP9P... | - | 23.25 | 26.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9P320 | AKERBP9P... | - | 26.75 | 29.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9Q | AKERBP9Q | - | 292.40 | 295.60 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9Q245 | AKERBP9Q... | - | 2.95 | 4.10 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9Q250 | AKERBP9Q... | - | 3.75 | 4.90 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9Q255 | AKERBP9Q... | - | 4.70 | 5.90 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9Q260 | AKERBP9Q... | - | 5.80 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9Q265 | AKERBP9Q... | - | 7.10 | 8.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9Q270 | AKERBP9Q... | - | 8.50 | 9.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9Q275 | AKERBP9Q... | - | 9.75 | 11.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9Q280 | AKERBP9Q... | - | 11.50 | 13.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9Q285 | AKERBP9Q... | - | 13.50 | 15.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9Q290 | AKERBP9Q... | - | 15.75 | 17.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9Q295 | AKERBP9Q... | - | 18.25 | 19.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9Q300 | AKERBP9Q... | - | 20.50 | 23.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9Q305 | AKERBP9Q... | - | 23.50 | 25.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9Q310 | AKERBP9Q... | - | 26.50 | 29.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9Q315 | AKERBP9Q... | - | 29.75 | 32.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9Q320 | AKERBP9Q... | - | 33.25 | 36.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9R | AKERBP9R | - | 293.40 | 296.40 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9R180 | AKERBP9R... | - | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 10.25 | - | - | |||
AKERBP9R190 | AKERBP9R... | - | 0.75 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9R195 | AKERBP9R... | - | 0.90 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9R200 | AKERBP9R... | - | 1.10 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9R210 | AKERBP9R... | - | 1.70 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9R220 | AKERBP9R... | - | 2.15 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9R230 | AKERBP9R... | - | 3.15 | 4.10 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9R240 | AKERBP9R... | - | 4.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9R250 | AKERBP9R... | - | 6.30 | 7.40 | 0.00 | 0.00% | 13.50 | - | - | |||
AKERBP9R260 | AKERBP9R... | - | 8.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9R270 | AKERBP9R... | - | 11.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9R280 | AKERBP9R... | - | 15.25 | 17.25 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9R290 | AKERBP9R... | - | 19.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9R300 | AKERBP9R... | - | 24.50 | 27.25 | 0.00 | 0.00% | 39.00 | - | - | |||
AKERBP9R310 | AKERBP9R... | - | 30.50 | 33.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9R320 | AKERBP9R... | - | 37.00 | 39.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9R330 | AKERBP9R... | - | 44.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9R340 | AKERBP9R... | - | 51.75 | 54.75 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9R360 | AKERBP9R... | - | 68.50 | 71.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9R380 | AKERBP9R... | - | 87.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKERBP9R400 | AKERBP9R... | - | 106.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00% | 153.50 | - | - | |||
AKERBP9U | AKERBP9U | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9U180 | AKERBP9U... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9U190 | AKERBP9U... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9U200 | AKERBP9U... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9U220 | AKERBP9U... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9U240 | AKERBP9U... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9U260 | AKERBP9U... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9U280 | AKERBP9U... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9U300 | AKERBP9U... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9U320 | AKERBP9U... | - | - | 0.00 | 0.00% | 38.00 | - | - | ||||
AKERBP9U340 | AKERBP9U... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9U360 | AKERBP9U... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9U380 | AKERBP9U... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9U400 | AKERBP9U... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9X | AKERBP9X | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9X180 | AKERBP9X... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9X190 | AKERBP9X... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9X200 | AKERBP9X... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9X220 | AKERBP9X... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9X240 | AKERBP9X... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9X260 | AKERBP9X... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9X280 | AKERBP9X... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9X300 | AKERBP9X... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9X320 | AKERBP9X... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9X340 | AKERBP9X... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKERBP9X360 | AKERBP9X... | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKSFUT9O | AKSFUT9O | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKSFUT9P | AKSFUT9P | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKSFUT9Q | AKSFUT9Q | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKSFUT9R | AKSFUT9R | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKSFUT9U | AKSFUT9U | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKSFUT9X | AKSFUT9X | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | |||||
AKSO9C30 | AKSO9C30 | - | 13.25 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKSO9C33 | AKSO9C33 | - | 10.25 | 12.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKSO9C34 | AKSO9C34 | - | 9.75 | 10.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKSO9C35 | AKSO9C35 | - | 8.75 | 9.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKSO9C36 | AKSO9C36 | - | 7.60 | 8.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKSO9C37 | AKSO9C37 | - | 6.70 | 7.60 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKSO9C38 | AKSO9C38 | - | 5.70 | 6.60 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKSO9C39 | AKSO9C39 | - | 4.90 | 5.50 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKSO9C40 | AKSO9C40 | - | 3.95 | 4.60 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKSO9C41 | AKSO9C41 | - | 3.10 | 3.70 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKSO9C42 | AKSO9C42 | - | 2.30 | 2.90 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
AKSO9C43 | AKSO9C43 | - | 1.75 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | - | - | ||||
