Oslo Børs (Obligasjoner) i dag
Vinnere | |||
---|---|---|---|
Selskap | Siste | Endr% | Verdi |
0% Statskass... | 99.9425 | 0.00% | 74 956 875 |
Tapere | |||
---|---|---|---|
Selskap | Siste | Endr% | Verdi |
Siste nyheter i dag |
---|
18:51:15: (BAKKA) BAKKAFROST: AUT. NO. FO 125 Glyvrar Open for Export To Russia |
17:35:06: (NAS) Norwegian Air Shuttle ASA – Subscription by primary insiders in the rights issu |
17:13:40: (WSTEP) Mandatory notification of trade by primary insiders |
17:03:31: (NRC) NRC Group ASA - Acquisition of own shares |
16:49:25: (KOG) Meldepliktig handel |
Mest omsatt | |||
---|---|---|---|
Selskap | Siste | Endr% | Verdi |
0% Statskass... | 99.94 | 0.00% | 74 956 875 |
Mest omsatt siste 15 minutter | |||
---|---|---|---|
Selskap | Siste | Endr% | Verdi |
Mest volatil siste 5 minutter | |||
---|---|---|---|
Selskap | Siste | Endr% | Verdi |
Kurser og handler kontinuerlig 15 minutter forsinket. Hovedindeksen og nyheter i sanntid.