Kurs i TGS8G330 (TGS8G330) på Opsjoner Norge | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siste | Endring | Endr% | Kjøper | Selger | Åpning | ||||||
- | 0.00 | 0.00% | - | ||||||||
Høy | Lav | Forrige | Volum | Verdi | Handler | ||||||
- | - | - | - | - | - |
Informasjon om derivatet | |
---|---|
Underliggende papir | TGS-NOPEC Geophysical Company |
Innløsningskurs | 330.00 |
Derivattype | American call |
Åpen balanse | 50 |
Antall underliggende | 100 |
Dato for bortfall | 20/07-2018 |
Vis alle derivater for TGS-NOPEC Geophysical Company. |
Siste handler | ||||
---|---|---|---|---|
Klokka | Pris | Volum | Kjøper | Selger |
Kurser og handler kontinuerlig 15 minutter forsinket. Hovedindeksen og nyheter i sanntid.